Inicio / Información Financiera
1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | |
---|---|---|---|---|
Estado de flujo de efectivo | ||||
Estado de situación financiera | ||||
Estado de actividades | ||||
Estado Analítico del Activo | ||||
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | ||||
Estado de Cambios en la Situación Financiera | ||||
Estado de Variación de la Hacienda Pública | ||||
Patrimonio del Ente | ||||
Notas a los Estados Financieros | ||||
Informe de Pasivos Contingentes |
1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | |
---|---|---|---|---|
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto |
1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | |
---|---|---|---|---|
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Categoría Programatica |
1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | |
---|---|---|---|---|
Montos pagados por Ayudas y Subsidios |
1er Bimestre | 2do Bimestre | |
---|---|---|
Muebles | ||
Inmuebles |
1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | |
---|---|---|---|---|
Última actualización: 01 de noviembre 2024