Inicio / Servicios por Laboratorio Espectrocolorimetría
| No. | Equipo patrón | Servicio |
| 1 | Espectrofotometro UV-Vis | Calibración de Filtros de Densidad Neutra y Oxidos de Holmio y Didimio para 1 ABE |
| 2 | Espectrocolorímetro | Calibración de Cerámicos de Color |
| 3 | Brillometro | Calibración de Placas de Brillo Patrón |
| 4 | Medidor de Radiancia | Calibración de Cabinas de Luces |
| 5 | Banco Fotométrico (lámpara patrón) | Calibración de Luxómetros |
| 6 | Filtros de Densidad Neutra | Calibración de Espectrofotómetros UV-Vis y Colorímetros para análisis de agua |
| 7 | Óxidos de Holmio | Calibración de Espectrofotómetros UV-Vis |
| 8 | Óxido de Didimio | Calibración de Espectrofotómetros UV-Vis |
| 9 | Cerámicos de Color | Calibración de Espectrocolorímetros |
| 10 | Placa de Brillo | Calibración de Brillometros |
| No. | Equipo patrón | Servicio |
| 1 | Espectrofotometro UV-Vis | Medición de Absorbancia, Transmitancia y Reflectancia, Transitancia, Absorbancia y Reflectancia Solar, Haze |
| 2 | Espectrocolorímetro | Medición de Absorbancia, Transmitancia y Reflectancia Difusa, Control de Calidad en Color (Pasa/No Pasa) |
| 3 | Brillometro | Control de Calidad en Brillo de muestras |
| 4 | Medidor de Radiancia | Medición de Niveles de Iluminancia |
| 5 | Cabina de Luces | Control de Calidad de Color en forma visual |
| 6 | HUE TEST | Aplicación de pruebas de HUE TEST a personal que trabaja directamente con color |
| 7 | Cámara de Teñido | Desarrollo de Nuevos Tonos Textiles, en fibra natural y sintética |
Última actualización: 23 de junio de 2021