Inicio / Información Financiera
| Documento | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Estado de actividades | ![]() |
|||
| Estado de situación financiera | ![]() |
|||
| Estado de Variación de la Hacienda Pública | ![]() |
|||
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | ![]() |
|||
| Estado de flujo de efectivo | ![]() |
|||
| Notas a los Estados Financieros | ![]() |
|||
| Estado Analítico del Activo | ![]() |
|||
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | ![]() |
|||
| Informe de Pasivos Contingentes | ![]() |
|||
| Patrimonio del Ente |
| Documento | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Estado Analítico de Ingresos Presupuestales | ![]() |
|||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa | ![]() |
|||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | ![]() |
|||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto | ![]() |
|||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional | ![]() |
|||
| Endeudamiento Neto | ![]() |
|||
| Intereses de la Deuda | ![]() |
| Documento | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Gasto por categoría programática | ![]() |
|||
| Programas Proyectos de Inversión | ![]() |
|||
| Indicadores de resultados | ![]() |
| Documento | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Montos pagados por Ayudas y Subsidios | ![]() |
| Documento | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Inmuebles | ![]() |
|||
| Muebles | ![]() |
| Documento | Anual |
|---|---|
| Dictamen presupuestal y financiero CIO 2025 | ![]() |
Última actualización: 06 de abril 2026