Inicio / Información Financiera
1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | |
---|---|---|---|---|
Estado de flujo de efectivo | - | - | ![]() |
- |
Estado de situación financiera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Estado de actividades | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | |
---|---|---|---|---|
Estado Actividades | - | - | ![]() |
- |
Estado de Situación Financiera | - | - | ![]() |
- |
Estado de Cambios Situación Financiera | - | - | ![]() |
- |
Estado Analítico Activo | - | - | ![]() |
- |
Estado Analítico Deuda | - | - | ![]() |
- |
Estado Flujo Efectivo | - | - | ![]() |
- |
Patrimonio del Ente Público | - | - | ![]() |
- |
Informe de Pasivos Contingentes | - | - | ![]() |
- |
Notas Estados Financieros | - | - | ![]() |
- |
1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
---|---|---|---|
- | - | - | ![]() |
Última actualización: 03 de febrero 2025